BOSCARO A-D – מכל ריקון עצמי למנוף
מכל ריקון עצמי למנוף שמתרוקן ללא התערבות ידנית, בנפחים מ-200 ועד 15,000 ליטר.
✓ קיבלנו! נחזור אליכם בהקדם.
תיאור המוצר
A-D הוא מכל ריקון עצמי למנוף, שמתרוקן ללא צורך בהתערבות ידנית בזכות מנגנון הטיה המופעל על ידי זרוע ההרמה, עם שתי נעילות צד. מסובבים את הזרוע לאחור ומושכים למעלה – והמכל מתהפך ומרוקן; הפעולה ההפוכה מחזירה אותו למצב אופקי, מוכן למילוי. מתאים לחול, חצץ, פסולת בניין, הריסות ועפר.
יתרונות מרכזיים
- ריקון אוטומטי ללא התערבות ידנית – פחות סיכון תאונות
- נעילת צד פשוטה (lock-unlock) בזרוע ההרמה
- מגוון נפחים רחב: 200 עד 15,000 ליטר
- גרסת אלומיניום קלה – ניצול מרבי של כושר המנוף עד הקצה
- זמין בגימור צבוע, מגולוון או אלומיניום
דגמים ונתונים טכניים
| דגם | כושר הרמה (ק"ג) | נפח (ליטר) | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|
| A-20D | 400 | 200 | 60 |
| A-30D | 600 | 300 | 65 |
| A-35D | 700 | 350 | 70 |
| A-40D | 800 | 400 | 75 |
| A-50D | 1000 | 500 | 80 |
| A-60D | 1200 | 600 | 95 |
| A-80D | 1600 | 800 | 130 |
| A-99D | 2000 | 1000 | 185 |
| A-150D | 3000 | 1500 | 215 |
| A-99DR | 2000 | 1000 | 235 |
| A-150DR | 3000 | 1500 | 310 |
| A-200D | 4000 | 2000 | 565 |
| A-300D | 6000 | 3000 | 670 |
| A-400D | 8000 | 4000 | 1150 |
| A-600D | 12000 | 6000 | 1800 |
| A-800D | 16000 | 8000 | 3000 |
| A-1000D | 20000 | 10000 | 4100 |
| A-1500D | 30000 | 15000 | 5910 |
| A-20DZN | 400 | 200 | 65 |
| A-30DZN | 600 | 300 | 70 |
| A-35DZN | 700 | 350 | 75 |
| A-40DZN | 800 | 400 | 80 |
| A-50DZN | 1000 | 500 | 85 |
| A-60DZN | 1200 | 600 | 100 |
| A-80DZN | 1600 | 800 | 140 |
| A-99DZN | 2000 | 1000 | 195 |
| A-150DZN | 3000 | 1500 | 225 |
| A-99DRZN | 2000 | 1000 | 245 |
| A-150DRZN | 3000 | 1500 | 320 |
| A-200DZN | 4000 | 2000 | 570 |
| A-300DZN | 6000 | 3000 | 680 |
| A-400DZN | 8000 | 4000 | 1200 |
| A-600DZN | 12000 | 6000 | 1850 |
| A-800DZN | 16000 | 8000 | 3060 |
| A-30DALU | 540 | 300 | 35 |
| A-40DALU | 720 | 400 | 37 |
| A-50DALU | 900 | 500 | 45 |
| A-80DALU | 1440 | 800 | 70 |




