BOSCARO A-D – מכל ריקון עצמי למנוף
כל מוצרי BOSCARO ←מכל ריקון עצמי למנוף שמתרוקן ללא התערבות ידנית, בנפחים מ-200 ועד 15,000 ליטר.
✓ קיבלנו! נחזור אליכם בהקדם.
תיאור המוצר
A-D הוא מכל ריקון עצמי למנוף, שמתרוקן ללא צורך בהתערבות ידנית בזכות מנגנון הטיה המופעל על ידי זרוע ההרמה, עם שתי נעילות צד. מסובבים את הזרוע לאחור ומושכים למעלה – והמכל מתהפך ומרוקן; הפעולה ההפוכה מחזירה אותו למצב אופקי, מוכן למילוי. מתאים לחול, חצץ, פסולת בניין, הריסות ועפר.
יתרונות מרכזיים
- ריקון אוטומטי ללא התערבות ידנית – פחות סיכון תאונות
- נעילת צד פשוטה (lock-unlock) בזרוע ההרמה
- מגוון נפחים רחב: 200 עד 15,000 ליטר
- גרסת אלומיניום קלה – ניצול מרבי של כושר המנוף עד הקצה
- זמין בגימור צבוע, מגולוון או אלומיניום
דגמים ונתונים טכניים

| דגם | כושר הרמה (ק"ג) | נפח (ליטר) | משקל עצמי (ק"ג) | מידה A (מ"מ) | מידה B (מ"מ) | מידה C (מ"מ) | מידה D (מ"מ) | מידה E (מ"מ) | מידה F (מ"מ) | מידה G (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-20D | 400 | 200 | 60 | 800 | 1000 | 850 | 480 | 370 | 250 | 780 |
| A-30D | 600 | 300 | 65 | 980 | 1180 | 850 | 540 | 460 | 350 | 780 |
| A-35D | 700 | 350 | 70 | 980 | 1180 | 950 | 540 | 460 | 350 | 880 |
| A-40D | 800 | 400 | 75 | 980 | 1180 | 1050 | 540 | 460 | 350 | 980 |
| A-50D | 1000 | 500 | 80 | 1080 | 1280 | 1050 | 600 | 500 | 380 | 980 |
| A-60D | 1200 | 600 | 95 | 1080 | 1280 | 1150 | 600 | 500 | 380 | 1080 |
| A-80D | 1600 | 800 | 130 | 1240 | 1520 | 1160 | 760 | 620 | 350 | 1080 |
| A-99D | 2000 | 1000 | 185 | 1360 | 1680 | 1380 | 860 | 660 | 400 | 1280 |
| A-150D | 3000 | 1500 | 215 | 1370 | 1700 | 1430 | 860 | 860 | 640 | 1340 |
| A-99DR | 2000 | 1000 | 235 | 1358 | 1694 | 1266 | 769 | 665 | 377 | 1118 |
| A-150DR | 3000 | 1500 | 310 | 1472 | 1787 | 1278 | 904 | 805 | 485 | 1108 |
| A-200D | 4000 | 2000 | 565 | 1518 | 1970 | 1612 | 946 | 840 | 530 | 1412 |
| A-300D | 6000 | 3000 | 670 | 1625 | 2146 | 1962 | 1006 | 900 | 580 | 1762 |
| A-400D | 8000 | 4000 | 1150 | 2036 | 2551 | 2268 | 1130 | 1011 | 710 | 2062 |
| A-600D | 12000 | 6000 | 1800 | 2416 | 2830 | 2272 | 1436 | 1330 | 880 | 2066 |
| A-800D | 16000 | 8000 | 3000 | 2743 | 3425 | 2269 | 1736 | 1610 | 1072 | 2066 |
| A-1000D | 20000 | 10000 | 4100 | 3007 | 4021 | 2269 | 1858 | 1710 | 1163 | 2066 |
| A-1500D | 30000 | 15000 | 5910 | 3280 | 4022 | 3500 | 1879 | 1731 | 1185 | 3150 |
למי זה מתאים
לאתרי בנייה שמרימים במנוף חול, חצץ, פסולת בניין, הריסות ועפר ורוצים לרוקן את המכל בלי עבודה ידנית. גרסת האלומיניום מתאימה כשרוצים לנצל את כושר המנוף עד הקצה. מגוון הנפחים רחב – השאירו פרטים ונעזור לבחור.




