גריפר שטוח לחלקי בטון – WIMAG 315 Flat Grab
כל מוצרי WIMAG ←גריפר שטוח של WIMAG גרמניה לחלקי בטון ואבן עם משטחים מקבילים – כוח הידוק גבוה, הרמה אנכית או אופקית ושחרור אוטומטי בהנחה.
✓ קיבלנו! נחזור אליכם בהקדם.
תיאור המוצר
הגריפר השטוח WIMAG 315 (FGS/FG) מיועד לחלקי בטון גולמי ואבן עם משטחים מקבילים. כוח הידוק גבוה מחזיק גם חלקים כבדים, וטבעת התלייה המתכווננת מאפשרת להרים במצב אנכי או אופקי ולמקם מעל נקודת האיזון – גם אלמנטים בצורת L. מיוצר בגרמניה לפי תקני CE.
יתרונות מרכזיים
- כוח הידוק גבוה – אחיזה יציבה גם בחלקי בטון כבדים.
- הרמה אנכית או אופקית – טבעת תלייה מתכווננת שמאפשרת מיצוב מעל מרכז הכובד.
- הפעלה פשוטה – משיכת בורג לאחיזה, ושחרור אוטומטי כשמניחים את המשא.
- ציפוי גומי מתחלף – מגן על פני המשטח ומאריך את חיי הכלי.
מפרט טכני
| דגם | מק"ט | כושר הרמה | טווח הידוק | רוחב לסת | משקל עצמי |
|---|---|---|---|---|---|
| FG 1,5-50 | 315 050 | 1,500 ק"ג | 30 עד 500 מ"מ | 120 מ"מ | 40 ק"ג |
| FG 1,5-100 | 315 100 | 1,500 ק"ג | 30 עד 1,000 מ"מ | 120 מ"מ | 47 ק"ג |
| FGB 1,5-50 | 315 150 | 1,500 ק"ג | 30 עד 500 מ"מ | 360 מ"מ | 54 ק"ג |
| FGB 1,5-100 | 315 200 | 1,500 ק"ג | 30 עד 1,000 מ"מ | 360 מ"מ | 60 ק"ג |
| FGS 1,5-30 | 315 030 | 1,500 ק"ג | 30 עד 300 מ"מ | — | 47 ק"ג |
| FGS 1,5-42 | 315 037 | 1,500 ק"ג | 30 עד 420 מ"מ | — | 49 ק"ג |
| FGS 2,5-80 | 315 903 | 2,500 ק"ג | 40 עד 800 מ"מ | — | 95 ק"ג |
| FGS 3-30 | 315 040 | 3,000 ק"ג | 40 עד 300 מ"מ | — | 81 ק"ג |
| PG 1.5-100 | 315 400 | 1,500 ק"ג | חיצוני 140 עד 1,000 מ"מ; פנימי 450 עד 1,350 מ"מ | — | 44 ק"ג |




