מרים ואקום לחלקים כבדים – WIMAG Kappa-Levator
כל מוצרי WIMAG ←החזק במשפחת הלבטור — מרים ואקום לחלקים הכבדים באמת, עם אחיזה שלא מתפשרת.
✓ קיבלנו! נחזור אליכם בהקדם.
תיאור המוצר
כשהחלקים כבדים באמת — המרים ואקום לחלקים כבדים נכנס לפעולה: מרים הוואקום החזק בסדרה, שנבנה להרים אלמנטים מסיביים מבטון ואבן בביטחון מלא ובשליטה מדויקת.
יתרונות מרכזיים
- כושר הרמה מהגבוהים בשוק למנופי ואקום
- אחיזה בטוחה גם באלמנטים מסיביים
- בקרת ואקום מתקדמת עם התרעות
- לתעשייה, לטרומיים ולפרויקטים כבדים
מפרט טכני
| דגם | מק"ט | מידות | כושר הרמה | משקל עצמי |
|---|---|---|---|---|
| Kappa-Levator – מנוע בנזין Honda 4 kW ומודול נשיאה | 860 100 | 1,500 x 750 x 1,200 מ"מ | — | 205 ק"ג |
| Kappa-Levator – מנוע חשמלי 400V-50Hz ומודול נשיאה | 860 200 | 1,500 x 750 x 1,200 מ"מ | — | 200 ק"ג |
| Kappa-Levator – משאבה הידראולית (16 ל'/דקה, 150 בר) | 860 300 | 1,500 x 750 x 1,200 מ"מ | — | 160 ק"ג |
| Kappa-Levator על גלגלים, מנוע חשמלי 400V-50Hz | 860 500 | 900 x 650 x 750 מ"מ | — | — |
| פלטת יניקה SP 250 x 1 | 860 408 | 275 x 425 מ"מ | 250 ק"ג | 10 ק"ג |
| פלטות יניקה SP 250 x 2 | 860 408 | 275 x 870 מ"מ | 500 ק"ג | 20 ק"ג |
| פלטות יניקה SP 250 x 3 | 860 408 | 275 x 1,315 מ"מ | 750 ק"ג | 30 ק"ג |
| פלטת יניקה SP 500 x 1 | 860 409 | 500 x 500 מ"מ | 500 ק"ג | 16 ק"ג |
| פלטות יניקה SP 500 x 2 | 860 409 | 500 x 1,020 מ"מ | 1,000 ק"ג | 32 ק"ג |
| פלטות יניקה SP 500 x 3 | 860 409 | 500 x 1,540 מ"מ | 1,500 ק"ג | 48 ק"ג |
| פלטת יניקה SP 1000 x 1 | 860 411 | 650 x 650 מ"מ | 1,000 ק"ג | 25 ק"ג |
| פלטות יניקה SP 1000 x 2 | 860 411 | 650 x 1,500 מ"מ | 2,000 ק"ג | 50 ק"ג |
| פלטות יניקה SP 1000 x 3 | 860 411 | 650 x 2,200 מ"מ | 3,000 ק"ג | 75 ק"ג |
| שרשראות בטיחות לפי EN 13155 | 860 402 | אורך עבודה 6.0 מ' | — | 8 ק"ג |
למי זה מתאים
לתעשייה, למפעלי טרומי ולפרויקטים כבדים שמרימים אלמנטים מסיביים מבטון ואבן וצריכים שליטה מדויקת בזמן ההרמה. ספרו לנו על המשקל והמידות של האלמנטים ונחזור אליכם.




