עגורן מסגרת נייד ומתפרק – WIMAG 515 Frame Crane KPK
כל מוצרי WIMAG ←עגורן שער נייד ומתפרק לכננת ידנית או חשמלית, עם רוחב מתכוונן וגלגלי היגוי עם נעילה.
✓ קיבלנו! נחזור אליכם בהקדם.
תיאור המוצר
עגורן המסגרת KPK 515 הוא עגורן שער נייד לעבודה עם כננת ידנית או חשמלית, בתוך מבנה ובחוץ, על קרקע ישרה ויציבה. הרוחב הפנימי מתכוונן ברציפות, וההרכבה והפירוק פשוטים. בגרסת KPK-ZH ניתן לכוון גם את הגובה בעזרת שתי כננות מוט משונן, כשהעגורן לא עמוס.
יתרונות מרכזיים
- רוחב פנימי מתכוונן ברציפות
- גלגלי היגוי עם 4 מצבי נעילת כיוון; שניים גם עם נעילת סיבוב
- עד 1 טון: גלגלים 200 מ"מ בציפוי וולקולן; מעל 1 טון: 250 מ"מ בציפוי פוליאמיד
- גרסת KPK-ZH עם כיוון גובה
- מסופק עם יומן בדיקות לעגורן והוראות הפעלה (הכננת אינה כלולה)
מפרט טכני
| דגם | מק"ט | כושר הרמה | אורך קורה | פרופיל קורה PE | גובה כולל | גובה פנוי | רוחב פנוי | בסיס גלגלים | משקל עצמי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPK-0.5-2.5 | 515 020 | 500 ק"ג | 3,550 מ"מ | 140 | 2,662 מ"מ | 2,500 מ"מ | 3,000 מ"מ | 1,500 מ"מ | 200 ק"ג |
| KPK-0.5-3.0 | 515 030 | 500 ק"ג | 3,550 מ"מ | 140 | 3,162 מ"מ | 3,000 מ"מ | 3,000 מ"מ | 1,500 מ"מ | 210 ק"ג |
| KPK-0.5-3.5 | 515 032 | 500 ק"ג | 4,550 מ"מ | 160 | 3,682 מ"מ | 3,500 מ"מ | 4,000 מ"מ | 2,000 מ"מ | 260 ק"ג |
| KPK-1.0-2.5 | 515 035 | 1,000 ק"ג | 3,550 מ"מ | 180 | 2,702 מ"מ | 2,500 מ"מ | 3,000 מ"מ | 1,500 מ"מ | 225 ק"ג |
| KPK-1.0-3.0 | 515 045 | 1,000 ק"ג | 3,550 מ"מ | 180 | 3,202 מ"מ | 3,000 מ"מ | 3,000 מ"מ | 1,500 מ"מ | 235 ק"ג |
| KPK-1.0-3.5 | 515 047 | 1,000 ק"ג | 4,550 מ"מ | 200 | 3,722 מ"מ | 3,500 מ"מ | 4,000 מ"מ | 2,000 מ"מ | 290 ק"ג |
| KPK-2.0-3.0 | 515 050 | 2,000 ק"ג | 3,650 מ"מ | 220 | 3,242 מ"מ | 3,000 מ"מ | 3,000 מ"מ | 1,500 מ"מ | 390 ק"ג |
| KPK-2.0-3.5 | 515 055 | 2,000 ק"ג | 3,650 מ"מ | 220 | 3,742 מ"מ | 3,500 מ"מ | 3,000 מ"מ | 2,000 מ"מ | 410 ק"ג |
| KPK-2.0-4.0 | 515 060 | 2,000 ק"ג | 4,650 מ"מ | 240 | 4,262 מ"מ | 4,000 מ"מ | 4,000 מ"מ | 2,000 מ"מ | 510 ק"ג |
| KPK-3.2-3.0 | 515 065 | 3,200 ק"ג | 3,650 מ"מ | 270 | 3,292 מ"מ | 3,000 מ"מ | 3,000 מ"מ | 1,500 מ"מ | 440 ק"ג |
| KPK-3.2-3.5 | 515 070 | 3,200 ק"ג | 3,650 מ"מ | 270 | 3,792 מ"מ | 3,500 מ"מ | 3,000 מ"מ | 2,000 מ"מ | 550 ק"ג |
| KPK-3.2-4.0 | 515 075 | 3,200 ק"ג | 4,650 מ"מ | 300 | 4,322 מ"מ | 4,000 מ"מ | 4,000 מ"מ | 2,000 מ"מ | 600 ק"ג |
למי זה מתאים
למי שצריך עגורן נייד לעבודה עם כננת ידנית או חשמלית, בתוך מבנה או בחוץ על קרקע ישרה ויציבה, ולהרכיב ולפרק אותו בפשטות. גרסת KPK-ZH מתאימה כשצריך לכוון גם את הגובה. לא בטוחים איזו גרסה מתאימה? השאירו פרטים ונעזור לבחור.




