עגורן שער נייד עד 10 טון – WIMAG 505 Gantry Crane
כל מוצרי WIMAG ←עגורן שער נייד ומתכוונן לעבודה בפנים ובחוץ, בכושר הרמה של 2, 5 או 10 טון.
✓ קיבלנו! נחזור אליכם בהקדם.
תיאור המוצר
עגורן השער 505 מיועד לעבודה עם כננת ידנית או חשמלית, בתוך מבנה ובשטח פתוח. רגלי ה-V היציבות מאפשרות כושר הרמה, מפתח וגובה גדולים, והחיבור בין הרגליים לקורה מאפשר לכוון את המפתח באופן רציף. העגורן מורכב במהירות בעזרת פינים, נייד ומתכוונן בגובה.
יתרונות מרכזיים
- כושר הרמה של 2, 5 או 10 טון, לפי הדגם
- מפתח מתכוונן ברציפות וגובה מתכוונן (דגם VH – בפינים)
- גלגלי פלדה בקוטר כ-400 מ"מ לתנועה חלקה; אפשרות להנעת ראצ'ט
- גלגלי היגוי עם נעילה ב-90°
- מתאים לכננת ידנית או חשמלית, לעבודה בפנים ובחוץ
מפרט טכני
| דגם | מק"ט | כושר הרמה | אורך קורה | פרופיל קורה PE | מפתח | גובה פנוי | גובה כולל | בסיס גלגלים | משקל עצמי | דגם מתכוונן בגובה | גובה כולל בדגם VH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-103 | 505 005 | 1,000 ק"ג | 3,000 מ"מ | 200 | 2,090 מ"מ | 3,785 מ"מ | 4,000 מ"מ | 2,100 מ"מ | 500 ק"ג | VH-103 | 2,718 עד 4,000 מ"מ |
| V-104 | 505 010 | 1,000 ק"ג | 4,000 מ"מ | 200 | 3,090 מ"מ | 3,785 מ"מ | 4,000 מ"מ | 2,100 מ"מ | 530 ק"ג | VH-104 | 2,718 עד 4,000 מ"מ |
| V-105 | 505 015 | 1,000 ק"ג | 5,000 מ"מ | 200 | 4,090 מ"מ | 3,785 מ"מ | 4,000 מ"מ | 2,100 מ"מ | 580 ק"ג | VH-105 | 2,718 עד 4,000 מ"מ |
| V-106 | 505 020 | 1,000 ק"ג | 6,000 מ"מ | 220 | 5,090 מ"מ | 3,765 מ"מ | 4,000 מ"מ | 2,100 מ"מ | 650 ק"ג | VH-106 | 2,718 עד 4,000 מ"מ |
| V-204 | 505 025 | 2,000 ק"ג | 4,000 מ"מ | 240 | 3,090 מ"מ | 4,740 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 630 ק"ג | VH-204 | 3,228 עד 5,000 מ"מ |
| V-205 | 505 030 | 2,000 ק"ג | 5,000 מ"מ | 270 | 4,090 מ"מ | 4,710 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 700 ק"ג | VH-205 | 3,228 עד 5,000 מ"מ |
| V-206 | 505 035 | 2,000 ק"ג | 6,000 מ"מ | 270 | 5,090 מ"מ | 4,710 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 780 ק"ג | VH-206 | 3,228 עד 5,000 מ"מ |
| V-207 | 505 040 | 2,000 ק"ג | 7,000 מ"מ | 300 | 6,090 מ"מ | 4,680 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 900 ק"ג | VH-207 | 3,228 עד 5,000 מ"מ |
| V-304 | 505 045 | 3,200 ק"ג | 4,000 מ"מ | 300 | 3,100 מ"מ | 4,680 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 750 ק"ג | VH-304 | 3,233 עד 5,000 מ"מ |
| V-305 | 505 050 | 3,200 ק"ג | 5,000 מ"מ | 300 | 4,100 מ"מ | 4,680 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 850 ק"ג | VH-305 | 3,233 עד 5,000 מ"מ |
| V-306 | 505 055 | 3,200 ק"ג | 6,000 מ"מ | 330 | 5,080 מ"מ | 4,650 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 950 ק"ג | VH-306 | 3,233 עד 5,000 מ"מ |
| V-307 | 505 060 | 3,200 ק"ג | 7,000 מ"מ | 360 | 6,080 מ"מ | 4,620 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 1,100 ק"ג | VH-307 | 3,233 עד 5,000 מ"מ |
| V-505 | 505 065 | 5,000 ק"ג | 5,000 מ"מ | 360 | 4,100 מ"מ | 4,615 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 1,000 ק"ג | VH-505 | 3,268 עד 5,000 מ"מ |
| V-506 | 505 070 | 5,000 ק"ג | 6,000 מ"מ | 400 | 5,090 מ"מ | 4,575 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 1,100 ק"ג | VH-506 | 3,268 עד 5,000 מ"מ |
| V-507 | 505 075 | 5,000 ק"ג | 7,000 מ"מ | 450 | 6,090 מ"מ | 4,525 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 1,180 ק"ג | VH-507 | 3,268 עד 5,000 מ"מ |
| V-508 | 505 080 | 5,000 ק"ג | 8,000 מ"מ | 450 | 7,090 מ"מ | 4,525 מ"מ | 5,000 מ"מ | 2,600 מ"מ | 1,300 ק"ג | VH-508 | 3,268 עד 5,000 מ"מ |
למי זה מתאים
למפעלים, סדנאות ואתרים שמרימים מטענים עם כננת ידנית או חשמלית, בתוך מבנה או בחוץ, וצריכים עגורן נייד שהמפתח והגובה שלו מתכווננים. בוחרים לפי כושר הרמה של 2, 5 או 10 טון – השאירו פרטים ונעזור לבחור.




