BOSCARO A-DW – מכל ריקון עצמי עם גלגלים
כל מוצרי BOSCARO ←מכל ריקון עצמי למנוף עם גלגלים מסתובבים, לגרירה נוחה בתוך המבנה ופינוי פסולת מהיר.
✓ קיבלנו! נחזור אליכם בהקדם.
תיאור המוצר
A-DW כולל את כל תכונות מכל הריקון העצמי A-D, ובנוסף ארבעה גלגלי פוליאוריתן בתחתית (2 מסתובבים ו-2 קבועים). ניתן להרים ולרוקן אותו במנוף בנייה, וגם להזיז אותו על הקרקע בתוך מבנים לפינוי פסולת. מתאים לחול, חצץ, פסולת בניין, הריסות ועפר.
יתרונות מרכזיים
- 4 גלגלי פוליאוריתן – 2 מסתובבים ו-2 קבועים
- ריקון אוטומטי במנוף עם נעילת צד פשוטה
- נפחים מ-200 עד 1,000 ליטר
- תחזוקה מופחתת
- מיוצר לפי תקני EN, עם לוחית זיהוי, תעודת התאמה והוראות שימוש
דגמים ונתונים טכניים

| דגם | כושר הרמה (ק"ג) | נפח (ליטר) | משקל עצמי (ק"ג) | מידה A (מ"מ) | מידה B (מ"מ) | מידה C (מ"מ) | מידה D (מ"מ) | מידה E (מ"מ) | מידה F (מ"מ) | מידה G (מ"מ) | מידה H (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-20DW | 400 | 200 | 80 | 800 | 1000 | 850 | 480 | 370 | 250 | 780 | 190 |
| A-30DW | 600 | 300 | 85 | 980 | 1180 | 850 | 540 | 460 | 350 | 780 | 190 |
| A-35DW | 700 | 350 | 90 | 980 | 1180 | 950 | 540 | 460 | 350 | 880 | 190 |
| A-40DW | 800 | 400 | 95 | 980 | 1180 | 1050 | 540 | 460 | 350 | 980 | 190 |
| A-50DW | 1000 | 500 | 100 | 1080 | 1280 | 1050 | 600 | 500 | 380 | 980 | 203 |
| A-60DW | 1200 | 600 | 115 | 1080 | 1280 | 1150 | 600 | 500 | 380 | 1080 | 203 |
| A-80DW | 1600 | 800 | 150 | 1240 | 1520 | 1160 | 760 | 620 | 350 | 1080 | 203 |
| A-99DW | 2000 | 1000 | 205 | 1360 | 1680 | 1380 | 860 | 660 | 400 | 1280 | 203 |
למי זה מתאים
למי שצריך להזיז את המכל על הקרקע בתוך מבנים ולפנות פסולת, ואז להרים ולרוקן אותו במנוף בנייה. מתאים לחול, חצץ, פסולת בניין, הריסות ועפר. לא בטוחים איזה נפח מתאים? השאירו פרטים ונעזור לבחור.




