קורת הרמה – WIMAG 405 Lifting Beam
כל מוצרי WIMAG ←קורת הרמה של WIMAG שנבנית לפי מפרט הלקוח – לרשתות פלדה, Big Bag, קורות H ועוד, לפי DIN EN 13155.
✓ קיבלנו! נחזור אליכם בהקדם.
תיאור המוצר
קורות ההרמה WIMAG 405 נבנות לפי מפרט הלקוח – לפי WIMAG, 95% מהן הן מוצרים ייחודיים ליישום מסוים. בין הדוגמאות: קורות לרשתות פלדה ולכלובי רשת, קורות Big Bag, קורות H, קורות צולבות וקורות מלבניות ל-4 נקודות. הן מיוצרות לפי DIN EN 13155 / BGR 500 2.8.
יתרונות מרכזיים
- מותאמת ליישום שלכם – הקורה מתוכננת ומיוצרת לפי הצורך הספציפי.
- מגוון שיטות תלייה – שרשרת דו-רגלית, פרופילי U עם ברגים ותלייה מתכווננת.
- מגוון חיבורים למשא – ווים עם נעילה ושרשראות מתכווננות.
- ליווי מהתכנון לייצור – צוות WIMAG מלווה את הלקוח עד שהקורה מתאימה בדיוק.
מפרט טכני
| דגם | מק"ט | סוג | כושר הרמה | רוחב עבודה | מרווח חורים | גובה כולל | עין תלייה | משקל עצמי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS 1/2 | 405 061 | קבועה | 1,000 ק"ג | 2,000 מ"מ | — | 340 מ"מ | 70 x 110 מ"מ | 40 ק"ג |
| TS 1/3 | 405 071 | קבועה | 1,000 ק"ג | 3,000 מ"מ | — | 340 מ"מ | 70 x 110 מ"מ | 60 ק"ג |
| TS 1/5 | 405 081 | קבועה | 1,000 ק"ג | 5,000 מ"מ | — | 380 מ"מ | 70 x 110 מ"מ | 140 ק"ג |
| TS 3/2 | 405 101 | קבועה | 3,000 ק"ג | 2,000 מ"מ | — | 430 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 80 ק"ג |
| TS 3/3 | 405 111 | קבועה | 3,000 ק"ג | 3,000 מ"מ | — | 450 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 140 ק"ג |
| TS 3/5 | 405 121 | קבועה | 3,000 ק"ג | 5,000 מ"מ | — | 470 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 280 ק"ג |
| TS 5/2 | 405 141 | קבועה | 5,000 ק"ג | 2,000 מ"מ | — | 480 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 105 ק"ג |
| TS 5/3 | 405 151 | קבועה | 5,000 ק"ג | 3,000 מ"מ | — | 500 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 160 ק"ג |
| TS 5/5 | 405 161 | קבועה | 5,000 ק"ג | 5,000 מ"מ | — | 540 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 380 ק"ג |
| TV 1/2 | 405 065 | מתכווננת | 1,000 ק"ג | 1,000 עד 2,000 מ"מ | 125 מ"מ | 340 מ"מ | 70 x 110 מ"מ | 45 ק"ג |
| TV 1/3 | 405 075 | מתכווננת | 1,000 ק"ג | 1,000 עד 3,000 מ"מ | 125 מ"מ | 340 מ"מ | 70 x 110 מ"מ | 65 ק"ג |
| TV 1/5 | 405 085 | מתכווננת | 1,000 ק"ג | 1,000 עד 5,000 מ"מ | 250 מ"מ | 380 מ"מ | 70 x 110 מ"מ | 150 ק"ג |
| TV 3/2 | 405 105 | מתכווננת | 3,000 ק"ג | 1,000 עד 2,000 מ"מ | 125 מ"מ | 495 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 100 ק"ג |
| TV 3/3 | 405 115 | מתכווננת | 3,000 ק"ג | 1,000 עד 3,000 מ"מ | 125 מ"מ | 500 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 150 ק"ג |
| TV 3/5 | 405 125 | מתכווננת | 3,000 ק"ג | 1,000 עד 5,000 מ"מ | 250 מ"מ | 520 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 310 ק"ג |
| TV 5/2 | 405 145 | מתכווננת | 5,000 ק"ג | 1,000 עד 2,000 מ"מ | 125 מ"מ | 550 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 120 ק"ג |
| TV 5/3 | 405 155 | מתכווננת | 5,000 ק"ג | 1,000 עד 3,000 מ"מ | 125 מ"מ | 575 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 200 ק"ג |
| TV 5/5 | 405 165 | מתכווננת | 5,000 ק"ג | 1,000 עד 5,000 מ"מ | 250 מ"מ | 620 מ"מ | 90 x 140 מ"מ | 405 ק"ג |
| STS-3.0-0.65 | 405 550 | קורה למלגזה | 3,000 ק"ג | — | — | — | — | 22 ק"ג |
למי זה מתאים
למפעלים, לקבלנים ולמחסנים שמרימים משאות מיוחדים – רשתות פלדה, שקי Big Bag או אלמנטים שדורשים כמה נקודות תלייה. ספרו לנו מה אתם מרימים, ונעזור להגדיר את הקורה.




