קורת הרמה מאלומיניום – WIMAG 410 Aluminium Lifting Beam
כל מוצרי WIMAG ←קורת הרמה מאלומיניום של WIMAG גרמניה, קלה וחזקה – גרסאות truss ו-H-truss, קשיחה או מתכווננת עם 2 עד 4 ווים.
✓ קיבלנו! נחזור אליכם בהקדם.
תיאור המוצר
קורת ההרמה WIMAG 410 עשויה אלומיניום, ולכן קלה משמעותית מקורת פלדה תוך עמידה בעומסים. היא זמינה בגרסת truss ובגרסת H-truss, קשיחה או מתכווננת, לבנייה, לוגיסטיקה ותעשייה. מיוצרת בגרמניה לפי תקני CE.
יתרונות מרכזיים
- קלה משקל – פרופיל אלומיניום עם יחס משקל לחוזק גבוה.
- קשיחה או מתכווננת – בגרסה המתכווננת 2 עד 4 ווים שמזיזים לפי המשא.
- ידיות הכוונה – לכיוון המשא בזמן ההרמה.
- נראית בשטח – ציוד ההרמה מפלדה בציפוי כתום בולט.
מפרט טכני
| דגם | מק"ט | גרסה | כושר הרמה | אורך עבודה | רוחב עבודה | מרווח חורים | גובה מבנה / גובה כולל | עין תלייה | משקל עצמי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS 0,5-1 | 410 051 | קשיחה, ווים בשני הצדדים, 2 ידיות | 500 ק"ג | — | 1,000 מ"מ | — | 180 / 280 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 10 ק"ג |
| ATS 0,5-2 | 410 052 | קשיחה, ווים בשני הצדדים, 2 ידיות | 500 ק"ג | — | 2,000 מ"מ | — | 180 / 280 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 15 ק"ג |
| ATS 0,5-3 | 410 053 | קשיחה, ווים בשני הצדדים, 2 ידיות | 500 ק"ג | — | 3,000 מ"מ | — | 180 / 280 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 19 ק"ג |
| ATS 1,5-2 | 410 152 | קשיחה, ווים בשני הצדדים, 2 ידיות | 1,500 ק"ג | — | 2,000 מ"מ | — | 280 / 380 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 23 ק"ג |
| ATS 1,5-3 | 410 153 | קשיחה, ווים בשני הצדדים, 2 ידיות | 1,500 ק"ג | — | 3,000 מ"מ | — | 280 / 380 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 29 ק"ג |
| ATS 1,5-4 | 410 154 | קשיחה, ווים בשני הצדדים, 2 ידיות | 1,500 ק"ג | — | 4,000 מ"מ | — | 280 / 380 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 35 ק"ג |
| ATV 0,5-1 | 410 251 | מתכווננת, 2 ווים, 2 ידיות | 500 ק"ג | — | 500 עד 1,000 מ"מ | 125 מ"מ | 285 / 345 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 14 ק"ג |
| ATV 0,5-2 | 410 252 | מתכווננת, 2 ווים, 2 ידיות | 500 ק"ג | — | 500 עד 2,000 מ"מ | 125 מ"מ | 285 / 345 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 18 ק"ג |
| ATV 0,5-3 | 410 253 | מתכווננת, 2 ווים, 2 ידיות | 500 ק"ג | — | 1,000 עד 3,000 מ"מ | 125 מ"מ | 285 / 345 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 23 ק"ג |
| ATV 1,5-2 | 410 352 | מתכווננת, 2 ווים, 2 ידיות | 1,500 ק"ג | — | 1,000 עד 2,000 מ"מ | 125 מ"מ | 385 / 445 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 28 ק"ג |
| ATV 1,5-3 | 410 353 | מתכווננת, 2 ווים, 2 ידיות | 1,500 ק"ג | — | 1,000 עד 3,000 מ"מ | 125 מ"מ | 385 / 445 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 34 ק"ג |
| ATV 1,5-4 | 410 354 | מתכווננת, 2 ווים, 2 ידיות | 1,500 ק"ג | — | 1,000 עד 4,000 מ"מ | 250 מ"מ | 385 / 445 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 40 ק"ג |
| AHTS 0,5-1-1 | 410 451 | H קשיחה, ווים בשני הצדדים, 4 ידיות | 500 ק"ג | 1,000 מ"מ | — | 1,000 מ"מ | 80 / 305 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 32 ק"ג |
| AHTS 0,5-2-1 | 410 452 | H קשיחה, ווים בשני הצדדים, 4 ידיות | 500 ק"ג | 2,000 מ"מ | — | 1,000 מ"מ | 80 / 305 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 36 ק"ג |
| AHTS 0,5-3-2 | 410 453 | H קשיחה, ווים בשני הצדדים, 4 ידיות | 500 ק"ג | 3,000 מ"מ | — | 2,000 מ"מ | 80 / 305 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 49 ק"ג |
| AHTS 1,5-2-1 | 410 552 | H קשיחה, ווים בשני הצדדים, 4 ידיות | 1,500 ק"ג | 2,000 מ"מ | — | 1,000 מ"מ | 80 / 405 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 45 ק"ג |
| AHTS 1,5-3-2 | 410 553 | H קשיחה, ווים בשני הצדדים, 4 ידיות | 1,500 ק"ג | 3,000 מ"מ | — | 2,000 מ"מ | 80 / 405 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 60 ק"ג |
| AHTS 1,5-4-2 | 410 554 | H קשיחה, ווים בשני הצדדים, 4 ידיות | 1,500 ק"ג | 4,000 מ"מ | — | 2,000 מ"מ | 80 / 405 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 66 ק"ג |
| AHTV 0,5-1-1 | 410 651 | H, 4 ווים מתכווננים, 4 ידיות | 500 ק"ג | 500 עד 1,000 מ"מ | 500 עד 1,000 מ"מ | 125 מ"מ | 185 / 305 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 33 ק"ג |
| AHTV 0,5-2-1 | 410 652 | H, 4 ווים מתכווננים, 4 ידיות | 500 ק"ג | 500 עד 2,000 מ"מ | 500 עד 1,000 מ"מ | 125 מ"מ | 185 / 305 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 37 ק"ג |
| AHTV 0,5-3-2 | 410 653 | H, 4 ווים מתכווננים, 4 ידיות | 500 ק"ג | 1,000 עד 3,000 מ"מ | 500 עד 2,000 מ"מ | 125 מ"מ | 185 / 305 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 50 ק"ג |
| AHTV 1,5-2-1 | 410 752 | H, 4 ווים מתכווננים, 4 ידיות | 1,500 ק"ג | 1,000 עד 2,000 מ"מ | 500 עד 1,000 מ"מ | 125 מ"מ | 185 / 405 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 46 ק"ג |
| AHTV 1,5-3-2 | 410 753 | H, 4 ווים מתכווננים, 4 ידיות | 1,500 ק"ג | 1,000 עד 3,000 מ"מ | 500 עד 2,000 מ"מ | 125 מ"מ | 185 / 405 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 61 ק"ג |
| AHTV 1,5-4-2 | 410 754 | H, 4 ווים מתכווננים, 4 ידיות | 1,500 ק"ג | 1,000 עד 4,000 מ"מ | 500 עד 2,000 מ"מ | 250 מ"מ | 185 / 405 מ"מ | 70 x 90 מ"מ | 67 ק"ג |




